2D&3D高精測量平臺
1 | 設(shè)備圖片 | |||
2 | 外形尺寸(mm) | L1500*W1800*H1900(mm) | ||
3 | 測量方式 | CCD圖像自動處理+激光測量 | ||
4 | 測量行程(mm) | 500(X)*450(Y) | ||
5 | 測量高度(mm) | 7(Z) | ||
6 | 測量內(nèi)容 | 2D:長、寬、位置度、跨距、孔徑、間距等 3D:臺階高度差、孔內(nèi)外高、擋點/擋墻/凸包高度等 | ||
7 | 測量精度 | 2D:±5um,3D:±3um | ||
8 | T/T | 約15min(1000組數(shù)據(jù)) | ||
9 | 軟件 |
配置Lynx專業(yè)測量軟件
|